- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 23
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0087 | Villa di lusso | Castell-Platja d'Aro | 5 | 523 | 31 | 1.200.000€ | |
ADO0180 | Casa a schiera | Palafrugell | 3 | 186 | 29 | 179.000€ | |
ADO0279 | Casa a schiera | Santa Cristina d'Aro Mas Pla | 3 | 164 | 47 | 490.000€ | |
CHA0325 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 145 | 48 | Prezzo: Consultare | |
CHA0332 | Villetta | Platja d'Aro platja D'aro. | 5 | 216 | 29 | 496.000€ | |
PIS0335 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 98 | 21 | 153.000€ | |
ADO0338 | Villetta | Palamós | 4 | 245 | 32 | 530.000€ | |
PUE0322 | Casa in paese | Sant Pere Pescador | 4 | 243 | 36 | 429.000€ | |
PIS0340 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 125 | 25 | 205.000€ | |
CHA0342 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 350 | 40 | 2.100.000€ | |
CHA0343 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 7 | 2.100.000€ | |||
PIS0345 | Appartamento | Palamós | 2 | 70 | 8 | 380.000€ | |
PIS0349 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 85 | 20 | 188.000€ | |
CHA0350 | Villetta | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230.000€ | |
SOL0352 | Lotto urbani | Palafrugell Mas Mascort | 956 | 18 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 23